七年级信息技术上册教学计划表
展开学生人数 | 男生 人 | 优等生 人 | 中等生 人 | 后进生 人 | |
女生 人 | |||||
学 生 基 本 情 况 | 初中信息技术是实践性很强、富有创造性、具有发展时代发展特点的课程。 | ||||
在教学实践过程中,开始上几节信息课,学生对上信息技术课怀着神秘、兴奋 | |||||
的心情,学习兴趣十分浓厚,觉得信息技术课可以上网、聊天、打游戏,非常 | |||||
有意思,非常想学。但随着理论知识逐渐深奥,上机动手能力增强,学生学习 | |||||
兴趣下降。故激发学生的学习兴趣,探寻好的教学方法当在必行。 | |||||
素 质 教 育 目 标 | 培养和发展学生积极学习和探究信息技术的兴趣,养成和巩固良好的信息 | ||||
意识和优良的信息素养。端正良好信息技术使用态度,形成和提高信息处理能 | |||||
力,培养和强化学生使用信息技术支持各种学习和解决问题的意识与能力。 | |||||
养成良好上信息技术课的行为习惯,做一个合格的信息生。团结互助,努力 | |||||
探索,积极配合,能够完成七年级信息技术期末考核。 | |||||
教 材 简 介 | 本教材为(新版)上海科技教育出版社编写。共三单元。 | ||||
第一单元 做信息社会的合格公民
| |||||
第二单元 揭开信息处理工具的神秘面纱——计算机及编码 | |||||
第三单元 做计算机导购员——计算机软硬件 | |||||
| |||||
教 学 难 点 | 1.认识无处不在的信息,获取并鉴别信息,了解日新月异的信息技术; | ||||
2.认识计算机,探秘二进制及字符编码; | |||||
3.选购智能设备,安装并维护计算机,设计制作计算机选购宣传单。 | |||||
| |||||
| |||||
教 学 重 点
| 1.理解认识无处不在的信息,获取并鉴别信息,了解日新月异的信息技术; | ||||
2.撑握认识计算机的硬件及软件,会探秘二进制及字符编码; | |||||
3.能正确选购智能设备,会安装并维护计算机,设计制作计算机选购宣传单。 | |||||
| |||||
| |||||
教 学 要 求 及 措 施 | 首先,备好课是上好课的前提,必须认真钻研教材,将所有涉及的知识点吃 | ||||
透,熟悉知识点,熟练撑握上机操作技能。 | |||||
其次,针对每个活动的活动过程部分,通过不同的教学模式展开,主要有以 | |||||
下几种模式。 | |||||
1.任务驱动模式,给每一位学生布置任务,在规定的时间段完成任务,奖优 | |||||
促网。奖励优生,主要点名口头表扬,优生人数到一定数量,可以优先上网进 | |||||
行适当放松。同时督促后进生跟上来,以优带差,顺利完成教学任务。 | |||||
2.示范教学模式,在教学过程中,利有多媒体网络教室进行,即时示范操作, | |||||
现时一边讲解一边动手操作,让学生自主学习,自主令悟操作技能。优秀的作 | |||||
品及时展示给其他学生观看,提高学生操作技能。 | |||||
3.团结合作模式,在教学过程中,有时需要学生互相合作,取己之长,补己 | |||||
之短。培养学生团结互助精神。 | |||||
第三,每一堂信息技术课适当进行课堂评价和小结。 | |||||
总之,在信息技术教学过程,注意讲练结合,抓基础,重视实践操作技能。 | |||||
教无定法,贵在懂法,要求做到一名合格的信息文明生。提升学生自身信息素养, | |||||
培养学生学无止境的意识。 | |||||
| |||||
| |||||
教 学 进 度 及 课 时 安 排 | 时间(周) | 内 容 | 课 时 | ||
1 | 活动一 认识无处不在的信息(第一单元) | 1 | |||
2 | 活动二 获取并鉴别信息(第一单元) | 1 | |||
3 | 活动三 了解日新月异的信息技术(第一单元) | 1 | |||
4 | 活动四 聚焦信息社会责任(第一单元) | 1 | |||
5 | 活动五 保护信息安全(第一单元) | 1 | |||
6 | 活动一 认识计算机(第二单元) | 1 | |||
7 | 活动二 探秘二进制及字符编码(第二单元) | 1 | |||
8 | 活动一 选购智能设备(第三单元) | 1 | |||
9 | 活动二 安装并维护计算机(第三单元) | 1 | |||
10 | 活动三 设计制作计算机选购宣传单(第三单元) | 1 | |||
11 | 操作题练习(一、二) | 1 | |||
12 | 操作题练习(三、四) | 1 | |||
13 | 七年级信息技术(上册)模拟考试(一) | 1 | |||
14 | 七年级信息技术(上册)模拟考试(二) | 1 | |||
15 | 七年级信息技术(上册)期末考核 | 1 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||

