
初中物理中考易错易混知识点对比
展开中考物理易错易混知识点对比
1.通过生活语言来认识声音的特征
声音的三特征 | 响度 | 音调 | 音色 |
生活语言 | 震耳欲聋、响彻云霄、大声喧哔、低声细语、响鼓也要重锤敲 | 男低音、女高音、这么高的音,我唱不上去、尖叫、刺耳、叩诊术 | 脆如银铃、闻其声而 知其人、悦耳动听 |
影响因素 | 振动幅度 | 振动快慢(频率) | 物体的材料 |
2.声音与电磁波
项目 | 声波 | 电磁波 | |
相同点 | 都具有波的特性,能够发生波的反射现象,干涉现象、衍射现象等 | ||
都能够传递信息 | |||
都能够传递能量 | |||
不同点 | 产生原因 | 由于物体的振动产生的 | 导线中的电流迅速变化而产生的 |
传播条件 | 需要介质 | 不需要介质 | |
在空气中的传播速度 | 340m/s | 3×108m/s |
3.光的反射与光的折射
项目 | 光的反射 | 光的折射 |
光路图 | ||
相同点 | 三线共面,法线居中,光路可逆 | |
不同点 | 反射角等于入射角 | 空气中的角大 |
光线垂直照射到界面上,光的传播方向改变180度,按原路反向射出,反射角与入射角都为0 | 光线垂直照射到界面上,光的传播方向不发生改变,继续向前传播,折射角与入射角都为0 |
注:反射和折射几乎同时发生。
4.压力和重力的区别与联系
物理量 | 压力 | 重力 | |
概念 | 垂直作用在物体表面上的力 | 物体由于地球的吸引而受到的力 | |
产生原因 | 物体间相互挤压 | 地球的吸引 | |
施力物体 | 与物体挤压的另一物体 | 地球 | |
表示字母 | F | G | |
力的三要素 | 作用点 | 在被压物体的表面 | 在重心处 |
方向 | 垂直于被压物体表面,指向被压物体 | 竖直向下 | |
大小 | 压力大小取决于施力物体 | 重力与物体的质量成正比 | |
联系 | 单位都是“N”;物体孤立地静止在水平面上时,压力大小等于重力大小 |
5.平衡力与相互作用力的区别
项目 | 平衡力 | 作用力与反作用力 | |
相同点 | 大小 | 相等 | 相等 |
方向 | 相反,且在同一直线上 | 相反,且在同一直线上 | |
区别 | 作用对象 | 作用在同一物体上 | 分别作用在两个物体上 |
作用时间 | 可以单独存在 | 同时产生,同时消失 | |
力的作用效果 | 使物体保持平衡 | 两个力作用在不同的物体上,一般产生不同的效果 |
6.热机效率与功率的区别
项目 | 热机(机械)效率η | 功率P |
物理意义 | 热机效率是热机工作时对燃料利用率的高低;机械效率等于机械做的有用功与总功的比值 | 表示热机或机械做功快慢的物理量 |
单位 | 无单位 | W、kW |
计算公式 | 或 | |
数值 | 小于1,越大越好 | 其值不定,并非越大越好 |
7.串联电路和并联电路的比较
项目 | 串联 | 并联 |
定义 | 把元件逐个顺次连接起来 | 把元件并列连接起来 |
特征 | 电路中只有一条电流路径,一处断开所有用电器不能工作 | 电路中的电流路径至少有两条,各支路中的用电器互不干扰 |
开关 作用 | 一个开关控制所有的用电器,与开关在电路中的位置无关 | 干路中的开关同时控制所有的用电器;支路中的开关控制与它串联的用电器 |
电路图 | ||
电压的特点 | U=U1+U2 | U=U1=U2 |
电流的特点 | I=I1=I2 | I=I1+I2 |
电阻的特点 | R=R1+R2 | |
相同点 | 测量电流时,电流表都要串联在电路中;测量电压时,电压表都要并联在电路中 | |
实例 | 装饰小彩灯、开关和用电器 | 家庭中的用电器、路灯 |
8.电现象和磁现象的区别与联系
项目 | 电现象 | 磁现象 | |
区别 | 概念 | 物体具有吸引轻小物体的性质 | 物体具有吸引铁、钴、镍等物质的性质 |
种类 | 自然界存在正电荷和负电荷 | 磁体上存在N、S两极 | |
相同点 | 作用规律 | 同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引 | 同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引 |
电场和磁场 | (1)都是真实存在;(2)对放入其中的物质有力的作用 | ||
电场线和磁感线 | (1)都是假想出来的;(2)越密集的地方,作用力越强;(3)越稀疏的地方,作用力越弱 | ||
联系 | 通电导体周围存在磁场;变化的磁场产生电场 |
9.反应物质属性的物理量
项目 | 影响因素 |
密度 | 与物体的质量、体积无关,与物体的温度、种类和物态有关。不同物质的密度一般不同 |
比热容 | 同一物质的比热容一般不随质量、形状的变化而变化;与物质种类、温度和物态有关。气体的比热容和气体的热膨胀有密切关系 |
热值 | 由燃料本身决定;每种燃料都有一定的热值,同种燃料的热值不随它是否燃烧完全以及质量的变化而改变;不同燃料的热值一般不同 |