人教版五年级下册体积和体积单位教案设计
展开学习内容 | 体积和体积单位 | |||||||||||||||||||||||
学习目标 |
| |||||||||||||||||||||||
教学重难点 | 教学重点: 认识体积和体积单位。 教学难点: 发展学生的空间观念。 | |||||||||||||||||||||||
教学时间 | 1课时 | |||||||||||||||||||||||
教学流程 | ||||||||||||||||||||||||
引学 | 一、 故事引入: 1.(出示图片)师:想到了什么故事?乌鸦是怎样喝到水的?里面蕴含着怎样的数学道理呢? 2. 是这样吗?我们来做个实验。 | |||||||||||||||||||||||
建立体积概念,通过说一说,巩固学生对体积的理解 | 导学 | 学习要求:小组合作实验 (1).倒满一杯水 (2. )在同样大小的空杯子里放一块石头,然后把第一杯水倒入第二个杯子。 (3)你发现了什么? | ||||||||||||||||||||||
自学 | 学生合作实验,教师巡视,了解情况。 | |||||||||||||||||||||||
讲学 | 一、学生汇报、同伴质疑,教师整合: 【石头具有一定的空间】 二、出示: 1.下面的洗衣机、影碟机和手机,哪个所占的空间大? 师小结:物体所占空间的大小叫做物体的体积。(板书:体积) 2.你能举例说说生活中物体的体积吗? 小结:对的,所有物体都有体积,物体所占空间的大小叫做物体的体积。 | |||||||||||||||||||||||
通过实物模型建立1立方米、1立方分米、1立方厘米的表象,将体积单位与实物大小建立联系。用体积单位表示物体的大小。区别长度单位、面积单位和体积单位。 | 导学 | 师:我们都知道,计量长度要用到长度单位,计量面积要用到面积单位,计量一个物体的体积同样有体积单位。那么常用的体积单位有哪些呢?它们到底多大呢? 学习要求: 1、 先独立看书P28,了解常用的体积单位有那些。 2、 举例说说这些体积单位的大小。 3、小组交流,并选小先生进行交流。 | ||||||||||||||||||||||
自学 | 学生独立思考,小组合作交流。教师巡视,了解情况 | |||||||||||||||||||||||
讲学 | 1、 小先生进行交流体积单位的知识,其他学生进行质疑补充。 教师针对学生交流进行知识梳理: 立方厘米(cm³):棱长1cm的正方体,体积是1cm³。 立方分米(dm³):棱长1dm的正方体,体积是1dm³。 立方米(m³):棱长1m的正方体,体积是1m³。 2、 实际体会立方厘米、立方分米、立方米体积单位的大小。 ① 观察学具袋中1立方厘米的小正方体,感受1立方厘米的大小。说说生活中大约1立方厘米的物体。(1个手指尖)将学具袋中的立方体固定在黑板中 ② 教师出具1立方分米的正方体让学生观察,体会1立方分米的物体大小,说说生活中大约1立方分米的物体。(一个粉笔盒)在黑板中画出一个1立方分米的立方体 ③ 教师用三根米尺在教室的角落搭建一个1立方米的空间,让学生感受1立方米的大小,说一说生活中体积大约是1立方米的物体。请两位学生助手在教室的角落手牵手形成一个约1立方米的小正方体,请若干名同学去占满这个空间,建立体积的直观观念—体积表示物体所占空间的大小叫做体积 3、 练习 (1) 在括号里填出合适的单位名称。 一台冰箱的体积约是1.2( ),它的占地面积约是0.9( ) 一根跳绳长约2( ) 一块橡皮的体积约为10( ) 集装箱的体积约40( ) 一本新华字典的体积约1( ) (2)数学课堂作业本p18页判断 师小结:长度单位用来计量线段长度;面积单位用来计量平面图形的大小;体积单位用来计量物体所占空间的大小。 (3)做一做2 :说说你是怎么想的? | |||||||||||||||||||||||
评学 | 1. 教学过程评价: 说说这节课你有什么收获? 谁能再来说说什么是体积?常用的体积单位有哪些? 2. 学习情况评价: 对于合作交流比较好的小组,回答问题积极的学生进行表扬。
完成《课堂作业本》P18 | |||||||||||||||||||||||
板书 | 体积和体积单位 体积:物体所占空间的大小叫做物体的体积。 常用的体积单位: 立方厘米(cm³):棱长1cm的正方体,体积是1cm³。 立方分米(dm³):棱长1dm的正方体,体积是1dm³。 立方米(m³):棱长1m的正方体,体积是1m³。 | |||||||||||||||||||||||
教学反思 |
| |||||||||||||||||||||||
小学数学人教版五年级下册体积和体积单位教案设计: 这是一份小学数学人教版五年级下册<a href="/sx/tb_c104376_t8/?tag_id=27" target="_blank">体积和体积单位教案设计</a>,共6页。
数学体积和体积单位教案: 这是一份数学<a href="/sx/tb_c104376_t8/?tag_id=27" target="_blank">体积和体积单位教案</a>,共4页。教案主要包含了回顾复习,导入新课,自主活动,探索新知,当堂训练,课堂总结,布置作业等内容,欢迎下载使用。
人教版五年级下册体积和体积单位教案设计: 这是一份人教版五年级下册体积和体积单位教案设计,共7页。教案主要包含了教学目标,教学重点,教学难点,教学方法,课前准备,课时安排,教学过程,设计意图等内容,欢迎下载使用。

